제목2
SN OPAL

Nationality | REPUBLIC OF KOREA |
---|---|
Port & Number of Registry | JEJU, JJR-201042 |
Call Sign | D8SH |
Classification / No. | KR / 0800057 |
IMO No. | 9392810 |
MMSI No. | 441265000 |
Gross Tonnage (Register) | 19,808 |
Net Tonnage (Register) | 10,369 |
LOA / REGISTERED | 171.59 m / 164.33 m |
Breadth (Moulded/Ext.) | 27.00 m |
Depth (Moulded/Ext.) | 14.80 m |
Height of mast top from keel | 43.40 m |
Company identification number | 1592101 |
Main Engine | 1 x MITSUBISHI, 6UEC 52LA, 9,600PS(7,080KW) at 133rpm |
Aux. Generator Engine |
3 x YANMAR, 6EY18AL, 680PS (500KW), 900rpm 1 x EM.GEN : DEUTZ, BF6L913, 135PS(99KW),1,800RPM |
Type of Propeller | 1 x Fixed Pitch, Right-handed, 5 Blade,Propeller pitch: 3.757m, Propeller full imm: 5.85m |
Type of Ship | GENERAL DRY CARGO ( DOUBLE SKIN ) |
Cranes | 4 x (30T x 24m) |
Keel Laid /Launching/ Built / Delivery | 22.JUN.2006 / 05.SEP.2008 / 29.OCT.2008 / 07 OCT 2020 |
Builder / Hull No. | Saiki Heavy Industries Co., Ltd., Japan / SH-1172 |
Ship’s Owner |
SEA NET SHIPPING CO., LTD. 5F, Shinmoonro Building, 12, Saemunan-ro 3-Gil, Jongro-gu, Seoul 03182, Rep. of Korea |
Light Displacement / Draft | 7,263 M/T / 2.183 m Fresh water allowance : 238 mm |
LBP | 163.60 m |
Suez Canal G.T / N.T | 20,152.92 / 18,074.55 |
Panama Canal TTL Volume / N.T | 66,807 / 16, 537 |
SN SERENITY

Nationality | REPUBLIC OF KOREA |
---|---|
Port & Number of Registry | JEJU JJR -231058 |
Call Sign | D7JJ |
Classification / No. | 1600174 |
IMO No. | 9736420 |
MMSI No. | 440329000 |
Gross Tonnage (Register) | 22,426 |
Net Tonnage (Register) | 11,365 |
LOA / REGISTERED | 179.80 m / 175.00 m |
Breadth (Moulded/Ext.) | 30.40 m |
Depth (Moulded/Ext.) | 14.50 m |
Height of mast top from keel | 44.72 m |
Company identification number | 1592101 |
Main Engine | MITSUI MAN – B&W. 5S50 ME-B9.3 X 1 SET 6,120KW |
Aux. Generator Engine | YANMAR GEY18 (A) LW X 3 SET |
Type of Propeller | Blades Solid |
Type of Ship | Log / Bulk Carrier |
Cranes | 4 x (31.2T x 24m) |
Keel Laid /Launching/ Built / Delivery | 07.JUL.2015 / 01.DEC.2015 / 12.FEB.2016 / 17 OCT 2023 |
Builder / Hull No. | Shikoku Dockyard Co., Ltd Takamatsu, Japan ( Hull No.1095) |
Ship’s Owner |
SEA NET SHIPPING CO., LTD. 5F, Shinmoonro Building, 12, Saemunan-ro 3-Gil, Jongro-gu, Seoul 03182, Rep. of Korea |
Light Displacement / Draft | 7,997.50 M/T Fresh water allowance : 10.354 m |
LBP | 175.00 m |
Suez Canal G.T / N.T | 22,731.34/ 20,408.38 |
Panama Canal TTL Volume / N.T | 75,383 / 18,693 |